Wiki dos jogadores
A fábrica
19 máquinas. 11 fazem energia, 8 bebem-na para tirar materiais — e é o segundo grupo que transforma um jogo de números a subir numa cadeia de abastecimento.
Como funciona a compra
Uma máquina custa ×1.22 mais por cada cópia que já tens. As máquinas pagam-se com dinheiro, e a partir do terceiro nível também com materiais. Consequência prática: a máquina nova é quase sempre melhor compra do que mais uma cópia da anterior. Olha para a coluna custo por e/s: é a comparação honesta, e sobe sem parar à medida que desces a lista.
Produtores de energia
| máquina | custo base | produção | custo por e/s | materiais | exige |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTO-MANIVELA I | 60 | 2 e/s | 30 | — | desde o início |
| AUTO-MANIVELA II | 500 | 12 e/s | 42 | — | DINAMO |
| DINAMO DE CORREIA | 4.50K | 60 e/s | 75 | COBRE ×20 | TRANSPORTADOR |
| MANIVELA INDUS. | 40.0K | 300 e/s | 133 | FERRO ×40 | LINHA DE MONTAGEM |
| CICLO REATOR | 400K | 1600 e/s | 250 | ACO ×30 | REATOR INDUSTRIAL |
| MANIVELA ROBO | 4.50M | 9000 e/s | 500 | SILICIO ×60 | BRACO ROBO |
| FABRICA AUTONOMA | 60.0M | 50000 e/s | 1200 | TITANIO ×40 | FABRICA AUTONOMA |
| NUCLEO IA | 1.00B | 280000 e/s | 3571 | GRAFENO ×30 | IA INDUSTRIAL |
| ROTOR QUANTICO | 20.0B | 1600000 e/s | 12500 | QUANTICO ×20 | PROCESSADOR QUANTICO |
| TOMADA DYSON | 500B | 10000000 e/s | 50000 | QUANTICO ×200 | REDE DYSON |
| FILAO PROFUNDO | 80.0M | 240000 e/s | 333 | — | desde o início |
Os extratores e a cadeia de materiais
Os extratores não produzem energia. Bebem-na e tiram materiais. Uma mina sem energia suficiente abranda proporcionalmente, nunca para: uma mina a mais é um erro que se corrige sozinho, não uma fábrica morta. Os últimos cinco alimentam-se da produção dos anteriores: essa coluna é toda a cadeia, do ferro ao quântico.
| máquina | custo base | extrai | ritmo | consome | alimenta-se de | exige |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINA DE COBRE | 8.00K | COBRE | 1.05/s | 8 e/s | — | PERFURADORA |
| MINA DE FERRO | 15.0K | FERRO | 1.95/s | 10 e/s | — | PERFURADORA |
| PEDREIRA SILICIO | 80.0K | SILICIO | 0.83/s | 24 e/s | — | MINA PROFUNDA |
| FUNDICAO DE ACO | 50.0K | ACO | 0.5/s | 25.13 e/s | FERRO ×2 | PRODUCAO EM MASSA |
| LAMINADOR TITANIO | 160K | TITANIO | 0.25/s | 28.21 e/s | ACO ×1 | TITANIO |
| FORNO DE CARBONO | 280K | CARBONO | 0.09/s | 26.11 e/s | SILICIO ×3.15 | FIBRA DE CARBONO |
| PRENSA GRAFENO | 900K | GRAFENO | 0.09/s | 129.81 e/s | CARBONO ×0.27 | GRAFENO |
| REDE QUANTICA | 5.00M | QUANTICO | 0.024/s | 246.15 e/s | GRAFENO ×0.36 | COMPILADOR DE MATERIA |
As melhorias de fábrica
Compram-se com energia, não com dinheiro, e o custo sobe a cada nível. As duas últimas colunas são medidas com a verdadeira função de custo do jogo: os totais são exatos.
| melhoria | efeito | por nível | níveis | no máximo | custo base | crescimento | todos os níveis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLANTE | +25% maniv. | +0.25 | 30 | +7.5 | 25 | ×1.5 | 9.58M |
| REDUTOR | +0.5 relacao | +0.5 | 12 | +6 | 120 | ×1.7 | 99.7K |
| ALETAS | +15% refrig. | +0.15 | 10 | +1.5 | 200 | ×1.7 | 57.3K |
| DINAMO | +10% maquinas | +0.1 | 30 | +3 | 500 | ×1.75 | 13.0B |
| CAPACITOR | +25% turbo | +0.25 | 15 | +3.75 | 1.50K | ×1.8 | 12.6M |
| KIT LAB | +15% pesq. | +0.15 | 20 | +3 | 5.00K | ×1.8 | 796M |
| IMANES | +10% global | +0.1 | 20 | +2 | 20.0K | ×1.9 | 8.35B |
| TURBINA | +30% maniv. | +0.3 | 20 | +6 | 100K | ×2 | 104B |
A oficina muda enquanto constróis
A imagem da tua oficina tem 7 estados, e cada um é desencadeado por teres uma máquina específica. Não é decoração: é a leitura mais rápida de até onde vai uma partida.
desde o início
AUTO-MANIVELA I / AUTO-MANIVELA II
MANIVELA INDUS. / CICLO REATOR
MANIVELA ROBO / FABRICA AUTONOMA
NUCLEO IA
ROTOR QUANTICO
TOMADA DYSON