Wiki dei giocatori
La fabbrica
19 macchine. 11 fanno energia, 8 la bevono per tirare fuori materiali, ed è il secondo gruppo a trasformare un gioco di numeri che salgono in una catena di fornitura.
Come funziona l'acquisto
Una macchina costa ×1.22 in più per ogni copia che possiedi già. Le macchine si pagano in denaro, e dal terzo livello anche in materiali. Conseguenza pratica: la macchina nuova è quasi sempre un acquisto migliore di un'altra copia della precedente. Guarda la colonna costo per e/s: è il confronto onesto, e sale con regolarità scendendo nella lista.
Produttori di energia
| macchina | costo base | produzione | costo per e/s | materiali | richiede |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTO-MANOVELLA I | 60 | 2 e/s | 30 | — | dall'inizio |
| AUTO-MANOVELLA II | 500 | 12 e/s | 42 | — | DINAMO |
| DINAMO A CINGHIA | 4.50K | 60 e/s | 75 | RAME ×20 | NASTRO TRASPORT. |
| MANOVELLA INDUS. | 40.0K | 300 e/s | 133 | FERRO ×40 | CATENA DI MONTAGGIO |
| ANELLO REATTORE | 400K | 1600 e/s | 250 | ACCIAIO ×30 | REATTORE INDUSTRIALE |
| MANOVELLA ROBOT | 4.50M | 9000 e/s | 500 | SILICIO ×60 | BRACCIO ROBOT |
| FABBRICA AUTONOMA | 60.0M | 50000 e/s | 1200 | TITANIO ×40 | FABBRICA AUTONOMA |
| NUCLEO IA | 1.00B | 280000 e/s | 3571 | GRAFENE ×30 | IA INDUSTRIALE |
| ROTORE QUANTICO | 20.0B | 1600000 e/s | 12500 | QUANTICO ×20 | PROCESSORE QUANTICO |
| PRESA DYSON | 500B | 10000000 e/s | 50000 | QUANTICO ×200 | RETE DYSON |
| FILONE PROFONDO | 80.0M | 240000 e/s | 333 | — | dall'inizio |
Gli estrattori e la catena dei materiali
Gli estrattori non producono energia. La bevono e tirano fuori materiali. Una miniera a corto di energia rallenta in proporzione, non si ferma mai: una miniera di troppo è un errore che si corregge da solo, non una fabbrica morta. Gli ultimi cinque si nutrono della produzione dei precedenti: quella colonna è tutta la catena, dal ferro al quantico.
| macchina | costo base | estrae | ritmo | consuma | si nutre di | richiede |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINIERA DI RAME | 8.00K | RAME | 1.05/s | 8 e/s | — | TRIVELLA |
| MINIERA DI FERRO | 15.0K | FERRO | 1.95/s | 10 e/s | — | TRIVELLA |
| CAVA DI SILICIO | 80.0K | SILICIO | 0.83/s | 24 e/s | — | SCAVO PROFONDO |
| FONDERIA ACCIAIO | 50.0K | ACCIAIO | 0.5/s | 25.13 e/s | FERRO ×2 | PRODUZIONE DI MASSA |
| LAMIN. TITANIO | 160K | TITANIO | 0.25/s | 28.21 e/s | ACCIAIO ×1 | TITANIO |
| FORNO A CARBONIO | 280K | CARBONIO | 0.09/s | 26.11 e/s | SILICIO ×3.15 | FIBRA DI CARBONIO |
| PRESSA GRAFENE | 900K | GRAFENE | 0.09/s | 129.81 e/s | CARBONIO ×0.27 | GRAFENE |
| RETICOLO QUANTICO | 5.00M | QUANTICO | 0.024/s | 246.15 e/s | GRAFENE ×0.36 | COMPILATORE MATERIA |
Le migliorie di fabbrica
Si comprano con l'energia, non con il denaro, e il costo sale a ogni livello. Le ultime due colonne sono misurate con la vera funzione di costo del gioco: i totali sono esatti.
| miglioria | effetto | per livello | livelli | al massimo | costo base | crescita | tutti i livelli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLANO | +25% manov. | +0.25 | 30 | +7.5 | 25 | ×1.5 | 9.58M |
| CAMBIO | +0.5 rapporto | +0.5 | 12 | +6 | 120 | ×1.7 | 99.7K |
| ALETTE | +15% raffred. | +0.15 | 10 | +1.5 | 200 | ×1.7 | 57.3K |
| DINAMO | +10% macchine | +0.1 | 30 | +3 | 500 | ×1.75 | 13.0B |
| CONDENSATORE | +25% fuorig. | +0.25 | 15 | +3.75 | 1.50K | ×1.8 | 12.6M |
| KIT LAB | +15% ricerca | +0.15 | 20 | +3 | 5.00K | ×1.8 | 796M |
| MAGNETI | +10% globale | +0.1 | 20 | +2 | 20.0K | ×1.9 | 8.35B |
| TURBINA | +30% manov. | +0.3 | 20 | +6 | 100K | ×2 | 104B |
L'officina cambia mentre costruisci
L'immagine della tua officina ha 7 stati, e ognuno è innescato dal possesso di una macchina precisa. Non è decorazione: è la lettura più rapida di quanto è avanti una partita.
dall'inizio
AUTO-MANOVELLA I / AUTO-MANOVELLA II
MANOVELLA INDUS. / ANELLO REATTORE
MANOVELLA ROBOT / FABBRICA AUTONOMA
NUCLEO IA
ROTORE QUANTICO
PRESA DYSON