Wiki des joueurs
L'usine
19 machines. 11 font de l'énergie, 8 en boivent pour sortir des matériaux — et c'est ce second groupe qui transforme un jeu de chiffres qui montent en chaîne d'approvisionnement.
Comment marche l'achat
Une machine coûte ×1.22 de plus pour chaque exemplaire déjà possédé. Les machines se paient en argent, et à partir du troisième palier en matériaux aussi. Conséquence pratique : la nouvelle machine est presque toujours un meilleur achat qu'un exemplaire de plus de la précédente. Regardez la colonne coût par e/s — c'est la comparaison honnête, et elle grimpe régulièrement en descendant la liste.
Producteurs d'énergie
| machine | coût de base | production | coût par e/s | matériaux | exige |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTO-MANIVELLE I | 60 | 2 e/s | 30 | — | dès le départ |
| AUTO-MANIVELLE II | 500 | 12 e/s | 42 | — | DYNAMO |
| DYNAMO A COURROIE | 4.50K | 60 e/s | 75 | CUIVRE ×20 | CONVOYEUR |
| MANIVELLE INDUS. | 40.0K | 300 e/s | 133 | FER ×40 | CHAINE DE MONTAGE |
| BOUCLE REACTEUR | 400K | 1600 e/s | 250 | ACIER ×30 | REACTEUR INDUSTRIEL |
| MANIVELLE ROBOT | 4.50M | 9000 e/s | 500 | SILICIUM ×60 | BRAS ROBOT |
| USINE AUTONOME | 60.0M | 50000 e/s | 1200 | TITANE ×40 | USINE AUTONOME |
| COEUR IA | 1.00B | 280000 e/s | 3571 | GRAPHENE ×30 | IA INDUSTRIELLE |
| ROTOR QUANTIQUE | 20.0B | 1600000 e/s | 12500 | QUANTIQUE ×20 | PROCESSEUR QUANTIQUE |
| PRISE DYSON | 500B | 10000000 e/s | 50000 | QUANTIQUE ×200 | RESEAU DYSON |
| FILON PROFOND | 80.0M | 240000 e/s | 333 | — | dès le départ |
Les extracteurs et la chaîne des matériaux
Les extracteurs ne produisent aucune énergie. Ils en boivent et sortent des matériaux. Une mine à court d'énergie ralentit au prorata, elle ne s'arrête jamais — une mine de trop est donc une erreur qui se corrige toute seule, pas une usine morte. Les cinq derniers se nourrissent de la production des précédents : cette colonne, c'est toute la chaîne, du fer au quantique.
| machine | coût de base | extrait | débit | consomme | se nourrit de | exige |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINE DE CUIVRE | 8.00K | CUIVRE | 1.05/s | 8 e/s | — | FOREUSE |
| MINE DE FER | 15.0K | FER | 1.95/s | 10 e/s | — | FOREUSE |
| CARRIERE SILICIUM | 80.0K | SILICIUM | 0.83/s | 24 e/s | — | FORAGE PROFOND |
| FONDERIE D'ACIER | 50.0K | ACIER | 0.5/s | 25.13 e/s | FER ×2 | PRODUCTION DE MASSE |
| LAMINOIR TITANE | 160K | TITANE | 0.25/s | 28.21 e/s | ACIER ×1 | TITANE |
| FOUR A CARBONE | 280K | CARBONE | 0.09/s | 26.11 e/s | SILICIUM ×3.15 | FIBRE DE CARBONE |
| PRESSE GRAPHENE | 900K | GRAPHENE | 0.09/s | 129.81 e/s | CARBONE ×0.27 | GRAPHENE |
| RESEAU QUANTIQUE | 5.00M | QUANTIQUE | 0.024/s | 246.15 e/s | GRAPHENE ×0.36 | COMPILATEUR DE MATIERE |
Les améliorations d'usine
Elles s'achètent avec de l'énergie, pas avec de l'argent, et leur coût monte à chaque niveau. Les deux dernières colonnes sont mesurées avec la vraie fonction de coût du jeu : les totaux sont exacts.
| amélioration | effet | par niveau | niveaux | au max | coût de base | croissance | tous niveaux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLANT | +25% maniv. | +0.25 | 30 | +7.5 | 25 | ×1.5 | 9.58M |
| REDUCTEUR | +0.5 rapport | +0.5 | 12 | +6 | 120 | ×1.7 | 99.7K |
| AILETTES | +15% refroid. | +0.15 | 10 | +1.5 | 200 | ×1.7 | 57.3K |
| DYNAMO | +10% machines | +0.1 | 30 | +3 | 500 | ×1.75 | 13.0B |
| CONDENSATEUR | +25% surreg. | +0.25 | 15 | +3.75 | 1.50K | ×1.8 | 12.6M |
| KIT LABO | +15% rech. | +0.15 | 20 | +3 | 5.00K | ×1.8 | 796M |
| AIMANTS | +10% global | +0.1 | 20 | +2 | 20.0K | ×1.9 | 8.35B |
| TURBINE | +30% maniv. | +0.3 | 20 | +6 | 100K | ×2 | 104B |
L'atelier change à mesure que vous bâtissez
L'image de votre atelier a 7 états, et chacun est déclenché par la possession d'une machine précise. Ce n'est pas décoratif : c'est la lecture la plus rapide de l'avancement d'une partie.
dès le départ
AUTO-MANIVELLE I / AUTO-MANIVELLE II
MANIVELLE INDUS. / BOUCLE REACTEUR
MANIVELLE ROBOT / USINE AUTONOME
COEUR IA
ROTOR QUANTIQUE
PRISE DYSON