Spieler-Wiki
Die Fabrik
19 Maschinen. 11 machen Energie, 8 trinken sie, um Material zu fördern — und die zweite Gruppe macht aus einem Zahlen-steigen-Spiel eine Lieferkette.
Wie das Kaufen funktioniert
Eine Maschine kostet ×1.22 mehr für jede Kopie, die du schon hast. Maschinen werden mit Geld bezahlt, ab der dritten Stufe auch mit Material. Praktische Folge: die neue Maschine ist fast immer der bessere Kauf als eine weitere Kopie der letzten. Sieh in die Spalte Kosten je e/s — das ist der ehrliche Vergleich, und er steigt stetig die Liste hinunter.
Energieerzeuger
| Maschine | Grundkosten | Ausstoß | Kosten je e/s | Materialien | braucht |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTO-KURBEL I | 60 | 2 e/s | 30 | — | von Anfang an |
| AUTO-KURBEL II | 500 | 12 e/s | 42 | — | DYNAMO |
| RIEMENDYNAMO | 4.50K | 60 e/s | 75 | KUPFER ×20 | FORDERBAND |
| INDUSTRIEKURBEL | 40.0K | 300 e/s | 133 | EISEN ×40 | FLIESSBAND |
| REAKTORSCHLEIFE | 400K | 1600 e/s | 250 | STAHL ×30 | INDUSTRIEREAKTOR |
| ROBOTERKURBEL | 4.50M | 9000 e/s | 500 | SILIZIUM ×60 | ROBOTERARM |
| AUTOFABRIK | 60.0M | 50000 e/s | 1200 | TITAN ×40 | AUTONOME FABRIK |
| KI-KERN | 1.00B | 280000 e/s | 3571 | GRAPHEN ×30 | INDUSTRIE-KI |
| QUANTENROTOR | 20.0B | 1600000 e/s | 12500 | QUANTEN ×20 | QUANTENPROZESSOR |
| DYSON-ABGRIFF | 500B | 10000000 e/s | 50000 | QUANTEN ×200 | DYSON-NETZ |
| TIEFE ADER | 80.0M | 240000 e/s | 333 | — | von Anfang an |
Förderer und die Materialkette
Förderer machen keine Energie. Sie trinken sie und fördern Material. Eine Mine mit zu wenig Energie wird anteilig langsamer, sie steht nie still — eine Mine zu viel ist also ein Fehler, der sich selbst korrigiert, keine tote Fabrik. Die letzten fünf ernähren sich vom Ausstoß der vorigen: diese Spalte ist die ganze Kette, von Eisen bis Quant.
| Maschine | Grundkosten | fördert | Rate | frisst | ernährt sich von | braucht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KUPFERMINE | 8.00K | KUPFER | 1.05/s | 8 e/s | — | BOHRER |
| EISENMINE | 15.0K | EISEN | 1.95/s | 10 e/s | — | BOHRER |
| SILIZIUMBRUCH | 80.0K | SILIZIUM | 0.83/s | 24 e/s | — | TIEFENBAU |
| STAHLGIESSEREI | 50.0K | STAHL | 0.5/s | 25.13 e/s | EISEN ×2 | MASSENFERTIGUNG |
| TITANWALZWERK | 160K | TITAN | 0.25/s | 28.21 e/s | STAHL ×1 | TITAN |
| KARBONOFEN | 280K | KARBON | 0.09/s | 26.11 e/s | SILIZIUM ×3.15 | KARBONFASER |
| GRAPHENPRESSE | 900K | GRAPHEN | 0.09/s | 129.81 e/s | KARBON ×0.27 | GRAPHEN |
| QUANTENGITTER | 5.00M | QUANTEN | 0.024/s | 246.15 e/s | GRAPHEN ×0.36 | MATERIEDRUCKER |
Die Fabrik-Ausbauten
Sie werden mit Energie gekauft, nicht mit Geld, und ihr Preis steigt je Stufe. Die letzten beiden Spalten sind mit der echten Kostenfunktion des Spiels gemessen: die Summen stimmen genau.
| Ausbau | Effekt | pro Stufe | Stufen | bei Max | Grundkosten | Steigerung | alle Stufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHWUNGRAD | +25% Kurbel | +0.25 | 30 | +7.5 | 25 | ×1.5 | 9.58M |
| GETRIEBE | +0.5 Faktor | +0.5 | 12 | +6 | 120 | ×1.7 | 99.7K |
| KUHLRIPPEN | +15% Kuhlung | +0.15 | 10 | +1.5 | 200 | ×1.7 | 57.3K |
| DYNAMO | +10% Masch. | +0.1 | 30 | +3 | 500 | ×1.75 | 13.0B |
| KONDENSATOR | +25% Turbo | +0.25 | 15 | +3.75 | 1.50K | ×1.8 | 12.6M |
| LABORSET | +15% Forsch. | +0.15 | 20 | +3 | 5.00K | ×1.8 | 796M |
| MAGNETE | +10% global | +0.1 | 20 | +2 | 20.0K | ×1.9 | 8.35B |
| TURBINE | +30% Kurbel | +0.3 | 20 | +6 | 100K | ×2 | 104B |
Die Werkstatt verändert sich beim Bauen
Das Bild deiner Werkstatt hat 7 Zustände, und jeder wird vom Besitz einer bestimmten Maschine ausgelöst. Das ist keine Dekoration: es ist der schnellste Blick darauf, wie weit ein Lauf ist.
von Anfang an
AUTO-KURBEL I / AUTO-KURBEL II
INDUSTRIEKURBEL / REAKTORSCHLEIFE
ROBOTERKURBEL / AUTOFABRIK
KI-KERN
QUANTENROTOR
DYSON-ABGRIFF