Spieler-Wiki
Die Forschung
73 Technologien über 8 Stufen, zusammen 5.67B Forschungspunkte. 6 davon sind Gabelungen: eine Seite zu nehmen schließt die andere für den ganzen Lauf.
Wie Forschung bezahlt wird
Forschungspunkte kommen aus zwei Quellen: dem LABOR-Weg deines Reglers, zu 25 Energie je Punkt, und einem stetigen 0.2 Punkt pro Sekunde fürs Bleiben in der Zone PERFEKT. Die unten gedruckten Kosten sind die Endkosten — der Stufenfaktor ist schon eingerechnet, das ist genau, was du zahlst.

Die Gabelungen — lies sie, bevor du ausgibst
6 Paare schließen einander aus. Beide Seiten stehen auf derselben Stufe und kosten dasselbe: die Wahl geht nie um den Preis, sondern darum, was aus deinem Lauf wird.
| Gabelung | A | B |
|---|---|---|
| Stufe 3 · 2250 RP | ZWANGSTAKT Starkerer Overdrive, heisser | REGLER Untergrenze bei Fehlern, kuhler |
| Stufe 4 · 24000 RP | JUST IN TIME Maschinen billiger zu wiederholen | PUFFERLAGER +25% aus eigenen Maschinen |
| Stufe 5 · 450000 RP | KARTELL +40% auf deine Produktion | VERTIKAL Material kostet 25% weniger |
| Stufe 7 · 90000000 RP | WELTFABRIK +60% aus Maschinen | MEISTERHAND +120% aus jeder Drehung |
| Stufe 1 · 800 RP | SCHWESTERWERKE +40% je Standort | REGIONALVERTRAGE +30% Regionspreis |
| Stufe 1 · 800 RP | SCHWARMEN +25% Schwarm | SYMBIOSE -25% Bedarf, +20% Ausstoss |
Was jede Technologie öffnet
Die meisten Technologien ändern einen Multiplikator. Diese hier öffnen etwas Neues — eine Maschine, die du nicht kaufen konntest, oder eine Ware, die du nicht handeln konntest.
| Technologie | schaltet frei |
|---|---|
| DYNAMO | AUTO-KURBEL II |
| FORDERBAND | RIEMENDYNAMO |
| FLIESSBAND | INDUSTRIEKURBEL |
| MASSENFERTIGUNG | STAHLGIESSEREI, STAHL |
| INDUSTRIEREAKTOR | REAKTORSCHLEIFE |
| BOHRER | KUPFERMINE, EISENMINE |
| ROBOTERARM | ROBOTERKURBEL |
| AUTONOME FABRIK | AUTOFABRIK |
| TITAN | TITANWALZWERK, TITAN |
| KARBONFASER | KARBONOFEN, KARBON |
| GRAPHEN | GRAPHENPRESSE, GRAPHEN |
| TIEFENBAU | SILIZIUMBRUCH |
| INDUSTRIE-KI | KI-KERN |
| MATERIEDRUCKER | QUANTENGITTER, QUANTEN |
| QUANTENPROZESSOR | QUANTENROTOR |
| DYSON-NETZ | DYSON-ABGRIFF |
Der ganze Baum
| Technologie | Effekt | Kosten (FP) | nach | Effekte | Materialien |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAHNRADER | +10% Kurbelkraft | 10 | — | Kurbelkraft +0.1 | — |
| SCHMIERUNG | -20% Hitze | 15 | ZAHNRADER | erzeugte Hitze -0.2 | — |
| VERSTARKTE WELLE | +20% Turbo, -10% Hitze | 25 | ZAHNRADER | erzeugte Hitze -0.1 · Turbo-Bonus +0.2 | — |
| SCHWUNGRAD | Kurbel dreht nach | 30 | ZAHNRADER | Schwungrad: die Kurbel läuft nach +1 | — |
| MECH. EFFIZIENZ | +10% Produktion | 40 | SCHMIERUNG | alles +0.1 | — |
| KONVOIS | +25% Versand | 4 | — | Ausstoß der Standorte +0.25 | — |
| HOCHSPANNUNG | -15% Energiebedarf | 12 | KONVOIS | Energieverbrauch der Standorte -0.15 | — |
| ZWILLINGSWERKE | +60% Kraftwerke | 35 | HOCHSPANNUNG | zusätzliche Startmaschinen +0.6 | — |
| LASTREGELUNG | -35% Sattigung | 100 | ZWILLINGSWERKE | Sättigung der Nachfrage -0.35 | — |
| VERMESSUNG | -30% Regionskosten | 280 | LASTREGELUNG | Regionskosten -0.3 | — |
| SCHWESTERWERKE | +40% je Standort | 800 | VERMESSUNG | zusätzliche Standorte +0.4 | — |
| REGIONALVERTRAGE | +30% Regionspreis | 800 | VERMESSUNG | Preis je Einheit +0.3 | — |
| SPARSAMER STOFFWECHSEL | -20% Bedarf | 4 | — | Bedarf des Schwarms -0.2 | — |
| KURZE KETTE | +30% Ausstoss | 12 | SPARSAMER STOFFWECHSEL | Ausstoß des Schwarms +0.3 | — |
| ERDARBEITEN | +50% Gelande | 35 | KURZE KETTE | neues Gelände +0.5 | — |
| DAMPFER | -40% Belastung | 100 | ERDARBEITEN | Belastung des Schwarms -0.4 | — |
| MOBILE WERKSTATT | Laborweg x2 | 280 | DAMPFER | Laboranteil des Schwarms +1 | — |
| SCHWARMEN | +25% Schwarm | 800 | MOBILE WERKSTATT | Schwarmgröße +0.25 | — |
| SYMBIOSE | -25% Bedarf, +20% Ausstoss | 800 | MOBILE WERKSTATT | Bedarf des Schwarms -0.25 · Ausstoß des Schwarms +0.2 | — |
| STEUERZEITEN | +20% Band | 4 | — | — | — |
| LAGER | +25% Aufnahme | 12 | STEUERZEITEN | — | — |
| VERZAHNUNG | +5% je Drehung | 35 | LAGER | — | — |
| ISOCHRONIE | +30% Band | 100 | VERZAHNUNG | — | — |
| GETRIEBE | +35% Aufnahme | 280 | ISOCHRONIE | — | — |
| GROSSE FEDER | +10% je Drehung, +20% Band | 800 | GETRIEBE | — | — |
| Technologie | Effekt | Kosten (FP) | nach | Effekte | Materialien |
|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMO | Offnet AUTO-KURBEL II | 120 | ZAHNRADER | — | — |
| BATTERIE | +4h Offline-Limit | 180 | DYNAMO | Offline-Grenze (Std.) +4 | — |
| KONDENSATORBANK | +25% Turbo | 225 | DYNAMO | Turbo-Bonus +0.25 | — |
| TRANSFORMATOR | +15% Verkaufspreis | 225 | DYNAMO | Verkaufsprämie +0.15 | — |
| SPARMOTOR | +15% Maschinen | 300 | DYNAMO | Maschinenleistung +0.15 | — |
| ORDERBUCH | Limit-Orders, 2 Platze | 150 | TRANSFORMATOR | Order-Plätze +2 · schaltet Limit-Orders frei +1 | — |
| Technologie | Effekt | Kosten (FP) | nach | Effekte | Materialien |
|---|---|---|---|---|---|
| FORDERBAND | +10% Maschinen, neue Maschine | 1.00K | SPARMOTOR | Maschinenleistung +0.1 | — |
| KUHLSYSTEM | +30% Kuhlung | 1.50K | TRANSFORMATOR | Kühlung +0.3 | — |
| FLIESSBAND | Offnet INDUSTRIEKURBEL | 2.00K | FORDERBAND | — | — |
| MASSENFERTIGUNG | Maschinen werden billiger | 2.50K | FLIESSBAND | Kostensteigerung der Maschinen -0.01 | — |
| INDUSTRIEREAKTOR | Offnet REAKTORSCHLEIFE | 3.00K | FLIESSBAND | — | STAHL ×20 |
| HANDELSPULT | Offnet das Preisrad | 1.25K | ORDERBUCH | schaltet den Preisregler frei +1 | — |
| BOHRER | Offnet Kupfer- und Eisenmine | 1.75K | FORDERBAND | — | — |
| ZWANGSTAKT | Starkerer Overdrive, heisser | 2.25K | KUHLSYSTEM | erzeugte Hitze +0.15 · Turbo-Bonus +0.5 | — |
| REGLER | Untergrenze bei Fehlern, kuhler | 2.25K | KUHLSYSTEM | Kühlung +0.2 · Mindestqualität +0.5 | — |
| Technologie | Effekt | Kosten (FP) | nach | Effekte | Materialien |
|---|---|---|---|---|---|
| ROBOTERARM | Offnet ROBOTERKURBEL | 15.0K | INDUSTRIEREAKTOR | — | SILIZIUM ×30 |
| FABRIKSTEUERUNG | +20% Maschinen | 21.0K | ROBOTERARM | Maschinenleistung +0.2 | — |
| LOGISTIK-KI | +20% Verkauf, besseres Labor | 30.0K | FABRIKSTEUERUNG | Laboreffizienz +0.1 · Verkaufsprämie +0.2 | — |
| AUTONOME FABRIK | Offnet AUTOFABRIK | 48.0K | FABRIKSTEUERUNG | — | TITAN ×15 |
| HANDELSSAAL | +1 Order, Preisalarme | 18.0K | HANDELSPULT | Alarmlinien +2 · Order-Plätze +1 · Preisalarme +1 | — |
| JUST IN TIME | Maschinen billiger zu wiederholen | 24.0K | FABRIKSTEUERUNG | Kostensteigerung der Maschinen -0.02 | — |
| PUFFERLAGER | +25% aus eigenen Maschinen | 24.0K | FABRIKSTEUERUNG | Maschinenleistung +0.25 | — |
| Technologie | Effekt | Kosten (FP) | nach | Effekte | Materialien |
|---|---|---|---|---|---|
| TITAN | +10% alles, neues Material | 225K | MASSENFERTIGUNG | alles +0.1 | — |
| KARBONFASER | +20% Maschinen, neues Material | 330K | TITAN | Maschinenleistung +0.2 | — |
| GRAPHEN | +40% Kuhlung, neues Material | 450K | KARBONFASER | Kühlung +0.4 | — |
| SMARTE MATERIALIEN | Breitere perfekte Zone | 600K | GRAPHEN | Breite der perfekten Zone (U/min) +60 | — |
| BLITZVERKAUF | Billiger Preis leert den Akku | 375K | HANDELSSAAL | BLITZVERKAUF +1 | — |
| TIEFENBAU | Offnet den Siliziumbruch | 270K | BOHRER | — | — |
| FRACHTVERTRAGE | Schaltet Liefervertrage frei | 300K | HANDELSSAAL | Verträge +1 | — |
| KARTELL | +40% auf deine Produktion | 450K | BLITZVERKAUF | Verkaufsprämie +0.4 | — |
| VERTIKAL | Material kostet 25% weniger | 450K | BLITZVERKAUF | Materialrabatt +0.25 | — |
| Technologie | Effekt | Kosten (FP) | nach | Effekte | Materialien |
|---|---|---|---|---|---|
| PREIS-KI | Verkaufspreis folgt dem Markt | 6.00M | NEURONALE STEUERUNG | setzt den Preis selbst +1 | — |
| NEURONALE STEUERUNG | Takt-Qualitat mind. 40% | 3.20M | LOGISTIK-KI | Mindestqualität +0.4 | — |
| VORAUS-WARTUNG | Uberhitzung 2x schneller weg | 4.80M | NEURONALE STEUERUNG | Dauer der Überhitzung +0.5 | — |
| AUTONOME WIRTSCHAFT | +30% Verkaufspreis | 6.40M | NEURONALE STEUERUNG | Verkaufsprämie +0.3 | — |
| INDUSTRIE-KI | +15% alles, offnet KI-KERN | 8.00M | VORAUS-WARTUNG | alles +0.15 | GRAPHEN ×15 |
| MARKTMACHER | Tiefere Bucher, halbe Wirkung | 4.00M | FRACHTVERTRAGE | Ausstoß der tiefen Ader +1 | — |
| Technologie | Effekt | Kosten (FP) | nach | Effekte | Materialien |
|---|---|---|---|---|---|
| QUANTENBATTERIE | +40h Offline-Limit | 40.0M | INDUSTRIE-KI | Offline-Grenze (Std.) +40 · Offline-Effizienz +0.25 | — |
| MATERIEDRUCKER | -30% Materialkosten | 60.0M | QUANTENBATTERIE | Materialrabatt +0.3 | — |
| ZUFALLSMOTOR | Bessere Ereignisse | 80.0M | MATERIEDRUCKER | Glück bei Ereignissen +0.5 | — |
| QUANTENPROZESSOR | +100% Forschung | 100M | MATERIEDRUCKER | Forschung +1 | QUANTEN ×10 |
| DAUERORDERS | Orders laufen nie ab, +2 | 50.0M | PREIS-KI | Alarmlinien +1 · Vertragsplätze +1 · Orders verfallen nie +1 · Order-Plätze +2 | — |
| WELTFABRIK | +60% aus Maschinen | 90.0M | QUANTENPROZESSOR | Maschinenleistung +0.6 | — |
| MEISTERHAND | +120% aus jeder Drehung | 90.0M | QUANTENPROZESSOR | Kurbelkraft +1.2 | — |
| Technologie | Effekt | Kosten (FP) | nach | Effekte | Materialien |
|---|---|---|---|---|---|
| ORBITALINDUSTRIE | +50% Maschinen | 625M | QUANTENPROZESSOR | Maschinenleistung +0.5 | — |
| SOLARKOLLEKTOR | +100% Kurbelkraft | 1.00B | ORBITALINDUSTRIE | Kurbelkraft +1 | — |
| DYSON-NETZ | Offnet DYSON-ABGRIFF | 1.50B | SOLARKOLLEKTOR | — | QUANTEN ×80 |
| STERNENMOTOR | +100% Produktion | 2.00B | DYSON-NETZ | alles +1 | — |
Das Patentamt
Patente sind die zweite Währung, und sie kaufen etwas, das Kerne nicht können. Kerne zahlen in GRÖSSE — mehr Energie, mehr Maschinen, mehr vom selben Lauf. Patente zahlen in FORM: der Lauf beginnt anders, oder das Spiel bekommt eine Regel, die es nicht hatte. Man verdient sie, indem man anders spielt, nie länger: erster fertiger Baum unter jeder Direktive, erster Aufstieg mit jedem Set, Prüfungen, Umschmiede-Sterne, verschiedene Direktivenpaare, Fabrikaufträge und höchstens eines pro Tag aus der Tagesbestellung. Es gibt 139 zu gewinnen gegen einen Baum, der 99 kostet — und 124 davon, ohne das Spiel an einem bestimmten Tag je zu öffnen. Der Baum verlangt keinen Kalender.
| Knoten | Effekt | Patente |
|---|---|---|
| WERKSTATTPLANE | Startpakete sind besser bestuckt | 1 |
| ERBWERKZEUG | Beginne mit zwei fertigen Techs | 2 |
| NACHTSCHICHT | +20% von dem, was offline entsteht | 3 |
| VORARBEITER | +20% Maschinenleistung | 3 |
| GELENKTES LIMIT | Overdrive treibt die Maschinen harter | 5 |
| SCHWERABBAU | Minen graben um die Halfte schneller | 5 |
| GROSSE HALLE | Ein Auftrag mehr auf dem Tisch | 6 |
| DOPPELDIREKTIVE | Zwei Direktiven in einem Lauf | 8 |
| Knoten | Effekt | Patente |
|---|---|---|
| DAS REGISTER | Preisalarme, und eine Zeile mehr | 1 |
| DIE GILDE | Feilschen tragt um die Halfte weiter | 2 |
| MAKLERBURO | Zwei Limit-Orders mehr | 3 |
| KRISENPRAMIE | +15% auf alles, was du gebaut hast | 3 |
| INTEGRATION | Material kostet 15% weniger | 5 |
| TAGESTHEKE | Die Tagesorder neu ziehen | 5 |
| BURGSCHAFT | Orders uberleben den Aufstieg | 6 |
| HANDELSCHARTA | Starte mit offener Theke | 8 |
| Knoten | Effekt | Patente |
|---|---|---|
| DIE SPULE | Die Kurbel dreht sich von allein | 1 |
| BLASEBALG | Klappen kuhlen um die Halfte schneller | 2 |
| METRONOM | Untergrenze fur schlampiges Kurbeln | 3 |
| REGLER | -10% Hitze uberall | 3 |
| STAHLARM | +30% aus jeder Drehung | 5 |
| BREITE ZONE | Die perfekte Zone halt sich leichter | 5 |
| ZWEITES VENTIL | Uberhitzung lasst fruher los | 6 |
| MEISTERHAND | Die perfekte Zone zahlt Forschung | 8 |
Der Knoten f8 ist der Angelpunkt: er erlaubt zwei Direktiven in einem Lauf, und er liegt mit Absicht tief. Dort explodiert das Spiel kombinatorisch neu, statt einen weiteren Multiplikator draufzulegen.
| Auftrag | verlangt | kommt ab | Patente |
|---|---|---|---|
| TAUSEND TONNEN | iron_sold ≥ 1.00K | nach 3 Aufstiegen | 2 |
| ELEKTRIFIZIERUNG | energy_sold ≥ 5.00M | nach 3 Aufstiegen | 2 |
| DREI SCHICHTEN | big_crew ≥ 3 | nach 3 Aufstiegen | 2 |
| KEIN UNFALL | clean_run ≥ 1 | nach 3 Aufstiegen | 2 |
| TAKT GEHALTEN | perfect_time ≥ 1.80K | nach 3 Aufstiegen | 2 |
| JUST IN TIME | orders_filled ≥ 10 | nach 3 Aufstiegen | 2 |
| DIE GANZE NACHT | best_offline ≥ 21.6K | nach 3 Aufstiegen | 2 |
| EIN GUTES GESCHAFT | haggle_won ≥ 50.0K | nach 3 Aufstiegen | 2 |
| STAHLWERK | steel_sold ≥ 5.00K | nach 6 Aufträgen | 3 |
| TITAN-AUFTRAG | titanium_sold ≥ 800 | nach 6 Aufträgen | 3 |
| GRAPHEN-CHARGE | graphene_sold ≥ 300 | nach 6 Aufträgen | 3 |
| QUANTEN-CHARGE | quantum_sold ≥ 100 | nach 6 Aufträgen | 3 |
| KRISENGEWINNE | event_money ≥ 1.00M | nach 6 Aufträgen | 3 |
| FUNF ABGRIFFE | dyson_five ≥ 1 | nach 6 Aufträgen | 3 |
| DER GANZE BAUM | directed_tree ≥ 1 | nach 6 Aufträgen | 3 |
| DREI PAARUNGEN | dir_pairs ≥ 3 | nach 6 Aufträgen | 3 |
| DER FUHRMANN | contracts_kept ≥ 25 | nach 6 Aufträgen | 3 |
| SECHZIG LIEFERUNGEN | contracts_kept ≥ 60 | nach 6 Aufträgen | 3 |
| DAS GROSSE WERK I | deep_run ≥ 1 | nach 14 Aufträgen | 2 |
| DAS GROSSE WERK II | full_shelf ≥ 1 | nach 14 Aufträgen | 3 |
| DAS GROSSE WERK III | deeper_run ≥ 1 | nach 14 Aufträgen | 5 |